Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 1° | -3° | 0mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | 1° | 0mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 4° | 1° | 0mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 0° | -4° | 0mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | -1° | -5° | 0mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | -1° | -5° | 0mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | -1° | -4° | 0mm | 6 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 1° | -2° | 0mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 3° | 1° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 3° | 2° | 0mm | 3 Km/h |
18:00 | ![]() | 1° | -3° | 0mm | 6 Km/h |
21:00 | ![]() | 0° | -4° | 0mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | -1° | -5° | 0mm | 8 Km/h |
03:00 | ![]() | -1° | -6° | 0mm | 9 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 0° | -5° | 1,5mm | 9 Km/h |
12:00 | ![]() | 1° | -4° | 0,8mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 1° | -4° | 0,8mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 0° | -5° | 1,4mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 0° | -4° | 0,6mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 1° | -3° | 0,3mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 0° | -4° | 0,3mm | 6 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 0° | -3° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 1° | -3° | 0mm | 6 Km/h |
15:00 | ![]() | 1° | -2° | 0mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 1° | -4° | 0mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | -1° | -5° | 0mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | -3° | -7° | 0mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | -3° | -7° | 0mm | 6 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | -1° | -5° | 0mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 2° | -3° | 0mm | 8 Km/h |
15:00 | ![]() | 2° | -2° | 0mm | 8 Km/h |
18:00 | ![]() | 1° | -4° | 0mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | -1° | -6° | 0mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 0° | -5° | 0,1mm | 8 Km/h |
03:00 | ![]() | -1° | -6° | 0,1mm | 9 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 1° | -4° | 0mm | 11 Km/h |
12:00 | ![]() | 3° | -2° | 0,1mm | 12 Km/h |
15:00 | ![]() | 2° | -2° | 0,3mm | 10 Km/h |
18:00 | ![]() | 2° | -3° | 0,6mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 1° | -2° | 1,9mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 1° | -2° | 3,4mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | -2° | -5° | 1,1mm | 5 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 0° | -3° | 0,4mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 1° | 1° | 1mm | 2 Km/h |
15:00 | ![]() | 1° | 1° | 0,7mm | 2 Km/h |
18:00 | ![]() | -1° | -1° | 0,2mm | 2 Km/h |
21:00 | ![]() | -1° | -3° | 0,2mm | 3 Km/h |
00:00 | ![]() | -2° | -4° | 0,3mm | 3 Km/h |
03:00 | ![]() | -1° | -4° | 0,1mm | 5 Km/h |
» Ardahan » İncedere» Tahtakıran» Damal» Çalabaş» Serinçayır» Ardahan Yaylası» Kel Dağı» Tellioğlu» Çiçeklidağ