Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 10° | 8° | 0mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 8 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 6 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 8° | 0mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 7° | 0mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 6° | 0mm | 5 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 8° | 0mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 6 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 8° | 0,2mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 7° | 0,4mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 6° | 0,1mm | 4 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 8° | 6° | 0mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 9° | 7° | 0,5mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 7° | 0,7mm | 12 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 5° | 0,5mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 6° | 0,4mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 5° | 0,5mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 5° | 0,2mm | 7 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 5° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 6° | 0,1mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 5° | 0,5mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 6° | 1,5mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 6° | 2,7mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 8° | 0,8mm | 3 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 6° | 0,1mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 9° | 7° | 0,1mm | 6 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 7° | 0,3mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 7° | 4° | 0,5mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 6° | 4° | 0,9mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 6° | 3° | 1,2mm | 8 Km/h |
03:00 | ![]() | 6° | 3° | 1,3mm | 9 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 5° | 2° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 6° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 7° | 0mm | 5 Km/h |
18:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 4° | 3° | 0mm | 4 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 9° | 8° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 4 Km/h |
18:00 | ![]() | 7° | 5° | 0mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 5 Km/h |
» Kozluca» Salda Gölü» Çobanpınar» Yazıköy» Büğdüz» Altınyayla» Yarıköy» Kozağacı» Çamoluk» Yassıgüme