Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 21° | 21° | 0,3mm | 8 Km/h |
12:00 | ![]() | 22° | 22° | 0,6mm | 12 Km/h |
15:00 | ![]() | 23° | 23° | 1mm | 14 Km/h |
18:00 | ![]() | 22° | 22° | 0,2mm | 10 Km/h |
21:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 3 Km/h |
00:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 6 Km/h |
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 22° | 22° | 0,1mm | 8 Km/h |
12:00 | ![]() | 21° | 21° | 0,4mm | 12 Km/h |
15:00 | ![]() | 20° | 20° | 1,5mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 19° | 19° | 5,3mm | 10 Km/h |
21:00 | ![]() | 19° | 19° | 11,6mm | 10 Km/h |
00:00 | ![]() | 19° | 19° | 4,5mm | 8 Km/h |
03:00 | ![]() | 19° | 19° | 2mm | 7 Km/h |
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 21° | 21° | 1,3mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 22° | 22° | 1,7mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 23° | 23° | 1,9mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 20° | 20° | 2,1mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 19° | 19° | 0,5mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 18° | 18° | 0,1mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 6 Km/h |
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 21° | 21° | 0,1mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 23° | 23° | 0,1mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 24° | 24° | 0,2mm | 14 Km/h |
18:00 | ![]() | 22° | 22° | 0,3mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 19° | 19° | 0,2mm | 3 Km/h |
00:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 4 Km/h |
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 22° | 22° | 0mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 24° | 24° | 0mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 25° | 25° | 0,1mm | 13 Km/h |
18:00 | ![]() | 23° | 23° | 0,2mm | 12 Km/h |
21:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 3 Km/h |
03:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 4 Km/h |
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 23° | 23° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 25° | 25° | 0mm | 12 Km/h |
15:00 | ![]() | 25° | 25° | 0mm | 16 Km/h |
18:00 | ![]() | 24° | 24° | 0,1mm | 13 Km/h |
21:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 6 Km/h |
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 23° | 23° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 24° | 24° | 0mm | 14 Km/h |
15:00 | ![]() | 25° | 25° | 0mm | 17 Km/h |
18:00 | ![]() | 23° | 23° | 0mm | 16 Km/h |
21:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 4 Km/h |

» Düzce » Melenağzı» Yunusefendi» Dadalı» Dereköy» Akçakoca» Dededüzü» Altınçay» Döngeli» Konuralp» Ardıçdibi» Beyköy» Akçaören» Tepeköy» Doğanlı» Esmahanım» Karatavuk» Gümüşova» Samandere» Çilimli» Kurukavak» Çamköy» Elmacık» Düzköy» Gölyaka» Melen Gölü» Değirmenbaşı» Yaprak Tepesi» Kurugöl» Karaçörtlen» İshaklar» Nasırlı» Yongalık» Üçköprü» Hasanlar» Kurtsuyu Deresi» Dibektaş» Yoğunpelit» Bıçkıbaşı» Aktaş» Esentepe» Pazarcık» Fakirli Dere» Dokuzdeğirmen» Taşlık» Hataköy» Tomşu» Çayağzı» Yeniaynalı» Halilbey» Hacıyakup» Bakacak» Güven» Deredibi» Çiftlikköy» Boludağı Geçidi» Yeşilköy» Kırık Dağ» Kalkın» Kara Burun» Kırkharman» Yukarıavlıyan» Bakacak Tepe» Dağköy» Kaynaşlı» Kaplandede Dağı» Asarsuyu» Kadıoğlu» Boğuntu Tepeleri» Kuyumcular» Topuz» Kurugöl Tepe» Kırık» Muncurlu» Yeniköy» Avut» Köprübaşı» Yeniyer» Çayköy» Mısırlık