Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,2mm | 6 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 8 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,4mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 7° | 0,6mm | 10 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 8° | 0,1mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 7° | 0,1mm | 8 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 3 Km/h |
21:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 9° | 0,1mm | 4 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,1mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,2mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,1mm | 4 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 3 Km/h |
00:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 3 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 5 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,3mm | 4 Km/h |
18:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,2mm | 4 Km/h |
21:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,5mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 1,3mm | 4 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 10° | 10° | 2,3mm | 9 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 10° | 1mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 8° | 0,6mm | 5 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 8° | 0,4mm | 4 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 7° | 0,1mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 7° | 1,2mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 8° | 4,4mm | 5 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 8° | 6° | 3mm | 8 Km/h |
12:00 | ![]() | 8° | 6° | 2,4mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 6° | 1mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 6° | 0,5mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 7° | 0,3mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 6° | 0,1mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 6° | 0mm | 5 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 7° | 0mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 9° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 9° | 0mm | 5 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 7° | 0mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 7° | 0mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 7° | 0mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 6° | 0mm | 3 Km/h |
» Düzce » Melenağzı» Yunusefendi» Dadalı» Dereköy» Akçakoca» Dededüzü» Altınçay» Döngeli» Konuralp