Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 10 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 10 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 12 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 11 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 5° | 0mm | 8 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 8° | 7° | 0mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 7° | 0mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 9 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 6° | 1,5mm | 7 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | 4° | 10mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 4° | 3,1mm | 6 Km/h |
15:00 | ![]() | 7° | 5° | 1,9mm | 5 Km/h |
18:00 | ![]() | 6° | 3° | 0,1mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | 1° | 0mm | 9 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | 2° | 0mm | 8 Km/h |
03:00 | ![]() | 5° | 2° | 0,1mm | 7 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 5° | 2° | 0,2mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 6° | 4° | 0,1mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 7° | 4° | 0,1mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 6° | 3° | 0,1mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | 1° | 0,1mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | 2° | 0,2mm | 8 Km/h |
03:00 | ![]() | 5° | 1° | 0,1mm | 8 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | 3° | 0,5mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 5° | 1,1mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 7° | 5° | 2mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 6° | 4° | 2,7mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 6° | 4° | 3,1mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 6° | 4° | 4,3mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 6° | 3° | 5,5mm | 7 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | 2° | 8,5mm | 8 Km/h |
12:00 | ![]() | 6° | 2° | 10,1mm | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | 2° | 4,3mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 5° | 2° | 7,9mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | 2° | 4,7mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | 3° | 0,9mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 4° | 2° | 0,8mm | 5 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 4° | 3° | 0,1mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | 3° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 4° | 2° | 0,1mm | 3 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | 2° | 0mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 4° | 1° | 0mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 3° | 0° | 0mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 2° | -2° | 0mm | 7 Km/h |
» Altınkent» Uluköy» Erzincan » Sakaltutan Geçidi» Munzur Dağı» Kavakyolu» Çadırkaya» Yedigöller Deresi» Yollarüstü» Çamurdere