Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 3° | 0mm | 11 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 12 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 12 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 11 Km/h |
00:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 10 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 8 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | 6° | 0mm | 1 Km/h |
12:00 | ![]() | 8° | 7° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 8° | 0mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 11 Km/h |
00:00 | ![]() | 7° | 3° | 0mm | 11 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 10 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | 3° | 1,3mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 4° | 1mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 6° | 3° | 1,6mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 6° | 3° | 0,1mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 6° | 2° | 0mm | 9 Km/h |
00:00 | ![]() | 6° | 3° | 0mm | 10 Km/h |
03:00 | ![]() | 5° | 1° | 0mm | 10 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 4° | 0° | 0mm | 10 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 7° | 3° | 0mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | 2° | 0mm | 10 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | 1° | 0mm | 11 Km/h |
03:00 | ![]() | 4° | 0° | 0mm | 11 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 5° | 1° | 0mm | 12 Km/h |
12:00 | ![]() | 6° | 3° | 0,2mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 6° | 2° | 0,8mm | 10 Km/h |
18:00 | ![]() | 5° | 2° | 1,7mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | 2° | 1,9mm | 9 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | 2° | 1,2mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 5° | 1° | 2,1mm | 10 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 5° | 3° | 2,5mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | 3° | 6,3mm | 3 Km/h |
15:00 | ![]() | 4° | 4° | 7,5mm | 2 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | 1° | 1,3mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 4° | 3° | 0,1mm | 3 Km/h |
00:00 | ![]() | 3° | 1° | 0mm | 3 Km/h |
03:00 | ![]() | 3° | 0° | 0,1mm | 4 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 3° | 3° | 0,4mm | 2 Km/h |
12:00 | ![]() | 4° | 4° | 0,2mm | 2 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | 5° | 0mm | 2 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | 2° | 0mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 4° | 0° | 0mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 3° | 0° | 0mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 2° | -1° | 0mm | 5 Km/h |
» Yağmurdere» Çakırgöl Dağı» Alçakdere» Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası» Zigana Geçidi» Gündoğdu» Kürtün» İncesu» Damlı» Kale