Bugün
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba 27 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 21° | 20° | 0mm | 2 Km/h |
12:00 | ![]() | 25° | 24° | 0mm | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 26° | 26° | 0mm | 16 Km/h |
18:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 17° | 17° | 0,2mm | 2 Km/h |
03:00 | ![]() | 17° | 17° | 0,3mm | 6 Km/h |
Perşembe 28 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 19° | 19° | 0,1mm | 9 Km/h |
12:00 | ![]() | 23° | 22° | 0,1mm | 22 Km/h |
15:00 | ![]() | 24° | 23° | 0mm | 23 Km/h |
18:00 | ![]() | 21° | 21° | 0,9mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 19° | 19° | 1,4mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 18° | 18° | 0,3mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 5 Km/h |
Cuma 29 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 22° | 21° | 0mm | 8 Km/h |
18:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 20° | 20° | 0,1mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 7 Km/h |
Cumartesi 30 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 17° | 17° | 0,2mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 21° | 21° | 0,1mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 23° | 22° | 0,1mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 18° | 18° | 2,1mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 15° | 15° | 1,9mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 16° | 16° | 1,1mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,3mm | 2 Km/h |
Pazar 01 Ekim 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 16° | 16° | 0,4mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 19° | 19° | 1,1mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 20° | 20° | 1,1mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 17° | 17° | 2,2mm | 10 Km/h |
21:00 | ![]() | 15° | 15° | 4,9mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 15° | 15° | 0,7mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 8 Km/h |
Pazartesi 02 Ekim 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,1mm | 10 Km/h |
12:00 | ![]() | 17° | 17° | 0,1mm | 13 Km/h |
15:00 | ![]() | 18° | 18° | 0,1mm | 15 Km/h |
18:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 16 Km/h |
21:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 12 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 12 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 11 Km/h |
Salı 03 Ekim 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 11 Km/h |
12:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 13 Km/h |
15:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 14 Km/h |
18:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 12 Km/h |
21:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 10 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 10 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 9 Km/h |
» Büyükkabaca» Dedegöl Tepesi» Isparta » Eğirdir» Gençali Ovası» Körküler» Akbelenli» Baradiz» Kuleönü» Gölcük