Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 3° | 1° | 0mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 5° | 0mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 3° | -1° | 0mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 2° | -2° | 0mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 1° | -2° | 0mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 1° | -2° | 0mm | 6 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 3° | 0° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 6° | 0mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | 1° | 0mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 3° | 1° | 0mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 2° | 0° | 0mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 1° | -1° | 0mm | 4 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 2° | -1° | 0,2mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | 1° | 0,1mm | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 3° | -1° | 0,7mm | 10 Km/h |
18:00 | ![]() | 2° | -1° | 2mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 2° | -1° | 1,5mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 3° | -1° | 0,1mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 2° | -2° | 0,1mm | 8 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 2° | -2° | 0mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 4° | 0° | 0mm | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | 1° | 0mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | 0° | 0mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 4° | 0° | 0mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 2° | -1° | 0mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 1° | -3° | 0mm | 5 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 2° | -1° | 0,1mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 4° | -1° | 0mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | 0° | 0,1mm | 12 Km/h |
18:00 | ![]() | 3° | 0° | 0mm | 6 Km/h |
21:00 | ![]() | 2° | -1° | 0,2mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 2° | -1° | 0,6mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 2° | -2° | 0,2mm | 7 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 3° | -1° | 0,1mm | 8 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | 1° | 0,3mm | 13 Km/h |
15:00 | ![]() | 6° | 2° | 0,3mm | 14 Km/h |
18:00 | ![]() | 3° | -1° | 0,9mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 3° | -1° | 1mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 3° | -2° | 0,3mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 2° | 0° | 0,8mm | 4 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 2° | 0° | 1,5mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 2° | 0° | 2,1mm | 3 Km/h |
15:00 | ![]() | 2° | 1° | 0,5mm | 3 Km/h |
18:00 | ![]() | 2° | 1° | 0,1mm | 3 Km/h |
21:00 | ![]() | 2° | 0° | 0,1mm | 3 Km/h |
00:00 | ![]() | 2° | -1° | 0,1mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 1° | 0° | 0mm | 3 Km/h |
» Kars » Sarıkamış» Kotor Dağı» Şahnalar» Süphandağı Tepe» Arpaçay» Çatak» Koyunyurdu» Yolaçan» Kozan