Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 8 Km/h |
12:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 17 Km/h |
00:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,2mm | 17 Km/h |
03:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,6mm | 14 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,6mm | 13 Km/h |
12:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,6mm | 16 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,3mm | 16 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 15 Km/h |
21:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 11 Km/h |
00:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 5 Km/h |
03:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 7 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,2mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,1mm | 4 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,6mm | 2 Km/h |
21:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 3 Km/h |
00:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 2 Km/h |
03:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 4 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 16° | 16° | 0,1mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 9 Km/h |
00:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 10 Km/h |
03:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 13 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 11 Km/h |
12:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 16° | 16° | 0,2mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 15° | 15° | 0,2mm | 10 Km/h |
21:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,4mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,7mm | 6 Km/h |
03:00 | ![]() | 13° | 13° | 1,7mm | 5 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,5mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,9mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 2,8mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,7mm | 24 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 15 Km/h |
03:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 10 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 5 Km/h |
18:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,2mm | 3 Km/h |
21:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,2mm | 2 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,2mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,3mm | 3 Km/h |
» Yokuşdibi» Medreseönü» Alankent» Turnalık Tepe» Kumru» Efirli» Cambaşı Yaylası» Aslancami» Oyumgürgen» Tekkiraz