Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 2 Km/h |
12:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 6 Km/h |
15:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 5 Km/h |
21:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 9 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 8° | 4° | 0mm | 10 Km/h |
12:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 6° | 0mm | 6 Km/h |
21:00 | ![]() | 7° | 5° | 0mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 7° | 5° | 0mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 6° | 0,1mm | 3 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 7° | 0mm | 1 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 5 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 4 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,1mm | 2 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 9° | 0,1mm | 3 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 7° | 0mm | 7 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 8° | 0,1mm | 3 Km/h |
12:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,3mm | 14 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,2mm | 4 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,1mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 7° | 0,1mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 8° | 0,1mm | 8 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 6° | 1,1mm | 15 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,2mm | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 2 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 7° | 0mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 7° | 1,7mm | 4 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 6° | 0,7mm | 6 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 5° | 2,1mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 4° | 3,8mm | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,3mm | 18 Km/h |
18:00 | ![]() | 7° | 4° | 0,3mm | 6 Km/h |
21:00 | ![]() | 6° | 3° | 0,1mm | 5 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | 5° | 0mm | 2 Km/h |
03:00 | ![]() | 5° | 3° | 0mm | 5 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 5° | 3° | 0mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 5° | 0mm | 6 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 7° | 0mm | 4 Km/h |
18:00 | ![]() | 6° | 4° | 0mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | 2° | 0mm | 7 Km/h |
00:00 | ![]() | 4° | 1° | 0mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 4° | 1° | 0mm | 6 Km/h |
» Tozluburun» Çorum » Doğla» Obruk» Öbektaş» Çarşıcuma» Düvenci Ovası» Dağkıyısı» Sungurlu» Boğazkale