Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,3mm | 43 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 4° | 2,7mm | 40 Km/h |
15:00 | ![]() | 9° | 3° | 1mm | 39 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 3° | 1,2mm | 42 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,9mm | 30 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 5° | 0mm | 28 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 5° | 0mm | 30 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,1mm | 33 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 28 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 22 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 23 Km/h |
21:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 20 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 17 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 7° | 0mm | 11 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 11 Km/h |
12:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 16 Km/h |
21:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 16 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,7mm | 15 Km/h |
03:00 | ![]() | 12° | 12° | 1mm | 17 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,7mm | 8 Km/h |
12:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,4mm | 5 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,2mm | 8 Km/h |
18:00 | ![]() | 12° | 12° | 4mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 12° | 12° | 3mm | 10 Km/h |
00:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,4mm | 32 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,2mm | 37 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 3° | 0,4mm | 37 Km/h |
12:00 | ![]() | 8° | 3° | 0,1mm | 33 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 2° | 0,1mm | 37 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 2° | 1,9mm | 40 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 2° | 5,1mm | 39 Km/h |
00:00 | ![]() | 7° | 0° | 11,2mm | 40 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 0° | 2,6mm | 34 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 1° | 0,1mm | 24 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 2° | 0,1mm | 22 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 3° | 0mm | 23 Km/h |
18:00 | ![]() | 8° | 3° | 0mm | 25 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 2° | 0mm | 26 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 3° | 0mm | 28 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 3° | 0mm | 29 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,1mm | 28 Km/h |
12:00 | ![]() | 9° | 5° | 0,1mm | 28 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 4° | 0,1mm | 34 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 3° | 0,2mm | 38 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 5° | 0,3mm | 34 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,1mm | 33 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 4° | 0mm | 36 Km/h |
» İstanbul » Florya» Bahçeşehir» Kınalıada» Kasımpaşa» Heybeliada» Ispartakule İstasyonu» Belgrad Ormanı» Sazlıbosna» Çilingozçiftliği