Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | -2° | 1,7mm | 46 Km/h |
12:00 | ![]() | 4° | -4° | 4,1mm | 43 Km/h |
15:00 | ![]() | 4° | -4° | 4mm | 42 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | -3° | 2,7mm | 35 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | -1° | 1,1mm | 22 Km/h |
00:00 | ![]() | 6° | 0° | 0,1mm | 25 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 2° | 0,1mm | 28 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 8° | 3° | 0,1mm | 32 Km/h |
12:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,1mm | 28 Km/h |
15:00 | ![]() | 9° | 5° | 0mm | 25 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,1mm | 24 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,1mm | 21 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 5° | 0mm | 18 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 5° | 0,1mm | 12 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 8° | 4° | 0,1mm | 17 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 17 Km/h |
15:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 16 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 6° | 0mm | 19 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,1mm | 22 Km/h |
00:00 | ![]() | 10° | 10° | 1,8mm | 18 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 10° | 2,8mm | 15 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,6mm | 9 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,5mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,7mm | 20 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 4° | 2mm | 31 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 4° | 5mm | 30 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 3° | 2,3mm | 37 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 1° | 1,3mm | 38 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 5° | -2° | 0,7mm | 36 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | -3° | 0,4mm | 35 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | -2° | 0,2mm | 36 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | -3° | 0,7mm | 37 Km/h |
21:00 | ![]() | 4° | -4° | 1,5mm | 42 Km/h |
00:00 | ![]() | 3° | -5° | 3,5mm | 41 Km/h |
03:00 | ![]() | 3° | -6° | 3,8mm | 37 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 2° | -6° | 0,2mm | 29 Km/h |
12:00 | ![]() | 4° | -2° | 0,1mm | 27 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | -1° | 0,1mm | 24 Km/h |
18:00 | ![]() | 4° | -2° | 0mm | 25 Km/h |
21:00 | ![]() | 4° | -2° | 0,1mm | 22 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | -1° | 0,1mm | 22 Km/h |
03:00 | ![]() | 5° | -2° | 0,2mm | 33 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 5° | -2° | 0,3mm | 35 Km/h |
12:00 | ![]() | 6° | -1° | 0,5mm | 36 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | -2° | 0,4mm | 39 Km/h |
18:00 | ![]() | 5° | -3° | 0,2mm | 42 Km/h |
21:00 | ![]() | 7° | 0° | 0,5mm | 37 Km/h |
00:00 | ![]() | 7° | 1° | 0,1mm | 36 Km/h |
03:00 | ![]() | 6° | -1° | 0,1mm | 35 Km/h |
» İstanbul » Florya» Bahçeşehir» Kınalıada» Kasımpaşa» Heybeliada» Ispartakule İstasyonu» Belgrad Ormanı» Sazlıbosna» Çilingozçiftliği