Bugün
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
Çarşamba 27 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 23° | 23° | - | 26 Km/h |
12:00 | ![]() | 26° | 27° | - | 33 Km/h |
15:00 | ![]() | 24° | 24° | 0mm | 31 Km/h |
18:00 | ![]() | 22° | 22° | 0,1mm | 30 Km/h |
21:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 19 Km/h |
00:00 | ![]() | 21° | 21° | 0,1mm | 15 Km/h |
03:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 14 Km/h |
Perşembe 28 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 12 Km/h |
12:00 | ![]() | 21° | 21° | 2mm | 8 Km/h |
15:00 | ![]() | 20° | 20° | 3,1mm | 16 Km/h |
18:00 | ![]() | 21° | 21° | 1,3mm | 11 Km/h |
21:00 | ![]() | 20° | 20° | 1,2mm | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 20° | 20° | 1,3mm | 13 Km/h |
03:00 | ![]() | 20° | 20° | 1,1mm | 9 Km/h |
Cuma 29 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 20° | 20° | 2,4mm | 12 Km/h |
12:00 | ![]() | 22° | 21° | 1,2mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 22° | 22° | 0,1mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 22° | 22° | 0mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 9 Km/h |
Cumartesi 30 Eylül 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 20° | 20° | 0,8mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 22° | 22° | 0mm | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 23° | 23° | 0mm | 13 Km/h |
18:00 | ![]() | 22° | 22° | 0mm | 13 Km/h |
21:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 12 Km/h |
00:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 9 Km/h |
Pazar 01 Ekim 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 19° | 19° | 4,3mm | 9 Km/h |
12:00 | ![]() | 22° | 22° | 1mm | 16 Km/h |
15:00 | ![]() | 23° | 23° | 0,5mm | 24 Km/h |
18:00 | ![]() | 22° | 22° | 0mm | 21 Km/h |
21:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 14 Km/h |
00:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 7 Km/h |
03:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 9 Km/h |
Pazartesi 02 Ekim 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 20° | 20° | 0,4mm | 15 Km/h |
12:00 | ![]() | 21° | 21° | 0,6mm | 26 Km/h |
15:00 | ![]() | 20° | 20° | 0,4mm | 29 Km/h |
18:00 | ![]() | 19° | 19° | 0,1mm | 25 Km/h |
21:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 21 Km/h |
00:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 17 Km/h |
03:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 15 Km/h |
Salı 03 Ekim 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 18° | 18° | 0,1mm | 15 Km/h |
12:00 | ![]() | 20° | 20° | 0mm | 19 Km/h |
15:00 | ![]() | 21° | 21° | 0mm | 22 Km/h |
18:00 | ![]() | 19° | 19° | 0mm | 22 Km/h |
21:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 16 Km/h |
00:00 | ![]() | 18° | 18° | 0mm | 13 Km/h |
03:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 11 Km/h |
» İstanbul » Florya» Bahçeşehir» Kınalıada» Kasımpaşa» Heybeliada» Ispartakule İstasyonu» Belgrad Ormanı» Sazlıbosna» Çilingozçiftliği