Bugün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar 03 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 16° | 16° | - | 13 Km/h |
12:00 | ![]() | 17° | 17° | - | 9 Km/h |
15:00 | ![]() | 20° | 20° | - | 20 Km/h |
18:00 | ![]() | 16° | 16° | - | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 14° | 14° | - | 6 Km/h |
00:00 | ![]() | 11° | 11° | - | 35 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 4° | 1mm | 36 Km/h |
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | -1° | 1,9mm | 44 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | -3° | 4,3mm | 40 Km/h |
15:00 | ![]() | 5° | -3° | 3,9mm | 39 Km/h |
18:00 | ![]() | 5° | -2° | 2,4mm | 33 Km/h |
21:00 | ![]() | 6° | 0° | 1mm | 21 Km/h |
00:00 | ![]() | 7° | 1° | 0,1mm | 23 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 3° | 0,1mm | 27 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,1mm | 30 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 5° | 0,1mm | 26 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 24 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 5° | 0,1mm | 22 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 6° | 0mm | 19 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 17 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 6° | 0,1mm | 11 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 6° | 0,1mm | 15 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 15 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 15 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 18 Km/h |
21:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,1mm | 21 Km/h |
00:00 | ![]() | 11° | 11° | 2mm | 18 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 3,1mm | 15 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,7mm | 10 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,6mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,8mm | 21 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 10° | 2mm | 29 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 5° | 4,5mm | 28 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 4° | 2,3mm | 34 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 2° | 1,2mm | 36 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | -1° | 0,6mm | 33 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | -1° | 0,3mm | 32 Km/h |
15:00 | ![]() | 6° | -1° | 0,2mm | 34 Km/h |
18:00 | ![]() | 5° | -2° | 0,7mm | 35 Km/h |
21:00 | ![]() | 4° | -3° | 1,6mm | 38 Km/h |
00:00 | ![]() | 4° | -4° | 3,6mm | 37 Km/h |
03:00 | ![]() | 3° | -4° | 3,1mm | 33 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 3° | -4° | 0,2mm | 25 Km/h |
12:00 | ![]() | 5° | -1° | 0,1mm | 24 Km/h |
15:00 | ![]() | 6° | 0° | 0,1mm | 22 Km/h |
18:00 | ![]() | 5° | -1° | 0mm | 23 Km/h |
21:00 | ![]() | 5° | -1° | 0mm | 21 Km/h |
00:00 | ![]() | 5° | -1° | 0,1mm | 22 Km/h |
03:00 | ![]() | 6° | -1° | 0,1mm | 30 Km/h |
» İstanbul » Florya» Bahçeşehir» Kınalıada» Kasımpaşa» Heybeliada» Ispartakule İstasyonu» Belgrad Ormanı» Sazlıbosna» Çilingozçiftliği