Bugün
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,3mm | 23 Km/h |
12:00 | ![]() | 13° | 13° | 1,8mm | 24 Km/h |
15:00 | ![]() | 12° | 12° | 1,2mm | 26 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 1,6mm | 27 Km/h |
21:00 | ![]() | 11° | 11° | 1,3mm | 23 Km/h |
00:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,1mm | 21 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,1mm | 21 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 12° | 12° | 0,1mm | 26 Km/h |
12:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 24 Km/h |
15:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 18 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 18 Km/h |
21:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 12 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 8 Km/h |
03:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 6 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 7 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 9 Km/h |
00:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,2mm | 9 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 12° | 12° | 1,6mm | 4 Km/h |
12:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,9mm | 3 Km/h |
15:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,5mm | 3 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 1,6mm | 6 Km/h |
21:00 | ![]() | 12° | 12° | 3,1mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 1,2mm | 15 Km/h |
03:00 | ![]() | 11° | 11° | 1mm | 22 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,6mm | 21 Km/h |
12:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,3mm | 22 Km/h |
15:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,1mm | 25 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 5° | 0,2mm | 26 Km/h |
21:00 | ![]() | 10° | 5° | 1mm | 28 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 5° | 7,1mm | 24 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 4° | 2,4mm | 26 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 7° | 3° | 0,3mm | 17 Km/h |
12:00 | ![]() | 7° | 3° | 0,1mm | 15 Km/h |
15:00 | ![]() | 8° | 4° | 0,1mm | 16 Km/h |
18:00 | ![]() | 9° | 5° | 0mm | 17 Km/h |
21:00 | ![]() | 8° | 4° | 0,1mm | 19 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 5° | 0mm | 17 Km/h |
03:00 | ![]() | 8° | 4° | 0mm | 18 Km/h |
Pazar 10 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 9° | 5° | 0,1mm | 18 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,1mm | 18 Km/h |
15:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,1mm | 22 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 6° | 0,2mm | 18 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,2mm | 23 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 4° | 0,1mm | 23 Km/h |
03:00 | ![]() | 9° | 5° | 0,1mm | 24 Km/h |
» İstanbul » Florya» Bahçeşehir» Kınalıada» Kasımpaşa» Heybeliada» Ispartakule İstasyonu» Belgrad Ormanı» Sazlıbosna» Çilingozçiftliği