Bugün
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar 03 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 18° | 18° | - | 22 Km/h |
12:00 | ![]() | 20° | 20° | - | 28 Km/h |
15:00 | ![]() | 21° | 21° | - | 24 Km/h |
18:00 | ![]() | 20° | 20° | - | 17 Km/h |
21:00 | ![]() | 19° | 19° | - | 15 Km/h |
00:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 16 Km/h |
03:00 | ![]() | 16° | 16° | 0mm | 19 Km/h |
Pazartesi 04 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 15° | 15° | 0,1mm | 13 Km/h |
12:00 | ![]() | 19° | 19° | 0,1mm | 14 Km/h |
15:00 | ![]() | 20° | 20° | 0,4mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 16° | 16° | 1,2mm | 4 Km/h |
21:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,6mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 10 Km/h |
Salı 05 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 6 Km/h |
12:00 | ![]() | 15° | 15° | 0mm | 4 Km/h |
15:00 | ![]() | 17° | 17° | 0mm | 6 Km/h |
18:00 | ![]() | 14° | 14° | 0mm | 8 Km/h |
21:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,1mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 12° | 12° | 0mm | 2 Km/h |
03:00 | ![]() | 13° | 13° | 0mm | 3 Km/h |
Çarşamba 06 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,8mm | 7 Km/h |
12:00 | ![]() | 13° | 13° | 2,6mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,7mm | 10 Km/h |
18:00 | ![]() | 14° | 14° | 2,7mm | 14 Km/h |
21:00 | ![]() | 14° | 14° | 1mm | 13 Km/h |
00:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,8mm | 17 Km/h |
03:00 | ![]() | 13° | 13° | 1,3mm | 13 Km/h |
Perşembe 07 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 13° | 13° | 0,6mm | 10 Km/h |
12:00 | ![]() | 16° | 16° | 0,9mm | 11 Km/h |
15:00 | ![]() | 15° | 15° | 3mm | 11 Km/h |
18:00 | ![]() | 13° | 13° | 3,8mm | 7 Km/h |
21:00 | ![]() | 11° | 11° | 0,9mm | 4 Km/h |
00:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 2 Km/h |
03:00 | ![]() | 10° | 10° | 0mm | 4 Km/h |
Cuma 08 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 10° | 10° | 0,1mm | 5 Km/h |
12:00 | ![]() | 14° | 14° | 0,2mm | 7 Km/h |
15:00 | ![]() | 15° | 15° | 1,6mm | 18 Km/h |
18:00 | ![]() | 11° | 11° | 2,6mm | 15 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 7° | 0,2mm | 10 Km/h |
00:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 12 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 9 Km/h |
Cumartesi 09 Aralık 2023
Saat | Hava | Sıcaklık | His. | Yağış | Rüzgar |
09:00 | ![]() | 6° | 2° | 0mm | 11 Km/h |
12:00 | ![]() | 10° | 7° | 0mm | 10 Km/h |
15:00 | ![]() | 11° | 11° | 0mm | 9 Km/h |
18:00 | ![]() | 10° | 7° | 0mm | 9 Km/h |
21:00 | ![]() | 9° | 6° | 0mm | 8 Km/h |
00:00 | ![]() | 8° | 5° | 0mm | 9 Km/h |
03:00 | ![]() | 7° | 4° | 0mm | 9 Km/h |
» İzmir » Yenişakran» Kiraz» Ürkmez» Izmir Körfezi» Mordoğan» Gerence Körfezi» Çambel» Eğriliman» Yassıca Adası